<label id="lrlgd"></label>

      1. <big id="lrlgd"><nobr id="lrlgd"></nobr></big> <th id="lrlgd"><sup id="lrlgd"><span id="lrlgd"></span></sup></th>

          <code id="lrlgd"><nobr id="lrlgd"><track id="lrlgd"></track></nobr></code>
          關聯領域
          關聯工藝
          您的當前位置: 首頁 >產品服務 >標準產品
          并捻紗

          主要針對電子織物用紗設計,采用淀粉型浸潤劑,具有良好的熱清洗性能。也適用于一般工業用途,具有良好的編織性能。

          產品目錄
          產品類型(公制)產品類型(英制)浸潤劑類型紗線密度(tex)紗管類型定長(米/紗管)凈重(公斤/紗管)操作
          EC 4 34×1×3 S150(S120)EC BC150 1/3 3.8S(3.0S)T9101.1B4356003.6下載
          EC 4 34×1×6 S150(S120)EC BC150 1/6 3.8S(3.0S)T9202.2B4178003.6下載
          EC 5 5×1×2 S100(S180)EC D900 1/2 2.5S(4.5S)Y5.Y6211.2B41000001.12下載
          EC 5 11×1×2 S180EC D450 1/2 4.5SY522.4B4810001.81下載
          EC 5 11×1×3 S180EC D450 1/3 4.5SY533.6B4598002.01下載
          EC 6 34×1×2 S100EC DE150 1/2 2.5SY3,T968B4530003.6下載
          EC 6 34×1×3 S100EC DE150 1/3 2.5SY3,T9102B4353003.6下載
          EC 6 34×1×4 S100EC DE150 1/4 2.5SY3,T9136B4265003.6下載
          EC 6 68×1×2 S112(S152)EC DE75 1/2 2.8S(3.8S)Y3,T9136B4265003.6下載
          EC 6 68×1×3 S112(S152)EC DE75 1/3 2.8S(3.8S)Y3,T9204B4176003.6下載
          EC 6 68×1×4 S112(S152)EC DE75 1/4 2.8S(3.8S)Y3,T9272B4132003.6下載
          EC 6 136×1×2 S112(S152)EC DE37 1/2 2.8S(3.8S)Y3272B4132503.6下載
          EC 6 136×1×3 S112(S152)EC DE37 1/3 2.8S(3.8S)Y3408B488503.6下載
          EC 6 136×1×4 S112(S152)EC DE37 1/4 2.8S(3.8S)Y3544B466203.6下載
          EC 7 22×1×2 S100(S152)EC E225 1/2 2.5S(3.8S)Y345B4800003.6下載
          EC 7 22×1×3 S100(S152)EC E225 1/3 2.5S(3.8S)Y367.5B4533003.6下載
          EC 7 22×1×4 S100(S152)EC E225 1/4 2.5S(3.8S)Y390B4400003.6下載
          EC 9 34×1×2 S100(S112)(S152)EC G150 1/2 2.5S(2.8S)(3.8S)Y1,T41,T568B4530003.6下載
          EC 9 34×1×3 S100(S112)(S152)EC G150 1/3 2.5S(2.8S)(3.8S)Y1,T41,T5102B4353003.6下載
          EC 9 34×1×4 S100(S112)(S152)EC G150 1/4 2.5S(2.8S)(3.8S)Y1,T41,T5136B4265003.6下載
          EC 9 68×1×2 S100(S112)(S152)EC G75 1/2 2.5S(2.8S)(3.8S)Y1,T41,T5137B4262003.6下載
          EC 9 68×1×3 S100(S112)(S152)EC G75 1/3 2.5S(2.8S)(3.8S)Y1,T41,T5206B4175003.6下載
          EC 9 68×1×4 S100(S112)(S152)EC G75 1/4 2.5S(2.8S)(3.8S)Y1,T41,T5275B4131003.6下載
          EC 9 136×1×2 S100(S112)(S136)EC G37 1/2 2.5S(2.8S)(3.4S)Y1,T41,T5272B4132503.6下載
          EC 9 136×1×3 S100(S112)(S136)EC G37 1/3 2.5S(2.8S)(3.4S)Y1,T41,T5408B488503.6下載
          EC 9 136×1×4 S100(S112)(S136)EC G37 1/4 2.5S(2.8S)(3.4S)Y1,T41,T5544B466203.6下載
          EC 9 136×1×5 S100(S112)(S136)EC G37 1/5 2.5S(2.8S)(3.4S)Y1,T41,T5680B453003.6下載
          EC 9 136×1×6 S100(S112)(S136)EC G37 1/6 2.5S(2.8S)(3.4S)Y1,T41,T5816B444103.6下載
          ?

          公司總部

          地址:中國重慶市大渡口區建橋工業區B區
          電話:86-023-68157868
          傳真:86-023-68156883

          長壽公司

          地址:重慶市長壽區經濟技術開發區齊心大道25號
          電話:86-023-68157868
          傳真:86-023-68156883

          掃描關注公眾號

          友情鏈接      云天化集團     云天化股份     巴西公司     巴林公司     常州宏發     天勤材料    
          渝ICP備10202745號

          渝公網安備50010402000287號

          本站支持 IPv6 訪問
          tp钱包官方下载安装,tp钱包app官方下载,tp钱包注册,tp钱包安卓版下载